Herren (Größen in cm)
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Sizes EU/US |
Körper- |
Brust |
Taille (cm) |
Hüfte |
Länge Nacken - Handgelenk |
Innenbein- |
Länge Rückseite Pullover |
|
83 | 70 | |||||||
S | 88 | 72 | ||||||
M | 96 | 74 | ||||||
L | 104 | 76 | ||||||
XL | 114 | 80 | ||||||
2XL | 124 | 86 | ||||||
3XL | 132 | 92 |
Damen (Größen in cm)
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Sizes EU/US |
Körper- |
Brust
|
Taille (cm)
|
Hüfte |
Länge Nacken - Handgelenk |
Innenbein- |
Länge Rückseite Pullover |
|
36-38/S | 88 | 72 | ||||||
40-42/M | 96 | 74 | ||||||
44-46/L | 104 | 75 | ||||||
48-50/XL | 112 | 76 |
Unisex (Größen in cm)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Sizes EU/US |
Körper- |
Brust |
Taille (cm) |
Hüfte |
Länge Nacken - Handgelenk |
Innenbein- |
|
XS | 83 | 70 | |||||
S | 88 | 72 | |||||
M | 96 | 74 | |||||
L | 104 | 76 | |||||
XL | 114 | 80 | |||||
2XL | 124 | 86 | |||||
3XL | 132 | 92 |
Kopf (Größen in cm)
Größe | Kopf Umfang |
XS | 46-51 cm |
S | 50-60 cm |
M | 54-58 cm |
L | 56-62 cm |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.