CRAFT Herren (Größen in cm)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Sizes EU/US |
Körper- |
Brust |
Taille (cm) |
Hüfte |
Länge Nacken - Handgelenk |
Innenbein- |
|
XS | 172 | 87 | 75 | 89 | 78 | 82 | |
S | 176 | 93 | 81 | 95 | 80 | 84 | |
M | 180 | 99 | 87 | 101 | 82 | 86 | |
L | 184 | 105 | 93 | 107 | 84 | 88 | |
XL | 188 | 111 | 99 | 113 | 86 | 90 | |
XXL | 192 | 117 | 105 | 119 | 88 | 92 | |
CRAFT Damen (Größen in cm)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Sizes EU/US |
Körper- |
Brust
|
Taille (cm)
|
Hüfte |
Länge Nacken - Handgelenk |
Innenbein- |
|
XS | 164 | 79 | 65 | 87 | 71 | 79 | |
S | 167 | 84 | 70 | 92 | 73 | 81 | |
M | 170 | 90 | 76 | 98 | 75 | 82 | |
L | 173 | 96 | 82 | 103 | 77 | 84 | |
XL | 176 | 102 | 88 | 104 | 79 | 85 | |
2XL |
179 | 110 | 96 | 118 | 81 | 87 | |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.