CRAFT para hombres (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
|
XS | 172 | 87 | 75 | 89 | 78 | 82 | |
S | 176 | 93 | 81 | 95 | 80 | 84 | |
M | 180 | 99 | 87 | 101 | 82 | 86 | |
L | 184 | 105 | 93 | 107 | 84 | 88 | |
XL | 188 | 111 | 99 | 113 | 86 | 90 | |
XXL | 192 | 117 | 105 | 119 | 88 | 92 | |
CRAFT para mujeres (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm)
|
Cintura(cm)
|
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
|
XS | 164 | 79 | 65 | 87 | 71 | 79 | |
S | 167 | 84 | 70 | 92 | 73 | 81 | |
M | 170 | 90 | 76 | 98 | 75 | 82 | |
L | 173 | 96 | 82 | 103 | 77 | 84 | |
XL | 176 | 102 | 88 | 104 | 79 | 85 | |
2XL |
179 | 110 | 96 | 118 | 81 | 87 | |