Deluni para hombres (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | D1 | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Tamaño del muslo |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
|
48/S | 80-88 | 100 | 56 | 80 | ||||
50/M | 86-94 | 106 | 62 | 82 | ||||
52/L | 90-100 | 114 | 66 | 84 | ||||
54/XL | 96-104 | 118 | 66 | 85 | ||||
56/2XL | 100-108 | 120 | 68 | 85 |
Deluni para mujeres (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | D1 | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm)
|
Cintura(cm)
|
Cadera(cm) |
Tamaño del muslo |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
|
34/XS | ||||||||
36/S | 72-84 | 100 | 56 | 79 | ||||
38/M | 76-86 | 104 | 58 | 80 | ||||
40/L | 80-90 | 108 | 62 | 81 | ||||
42/XL | 85-96 | 112 | 64 | 82 | ||||
44/2XL | 88-102 | 116 | 66 | 83 |
Deluni Unisex (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | D1 | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm)
|
Cintura(cm)
|
Cadera(cm) |
Tamaño del muslo
|
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
|
3XL | 104-116 | 128 | 68 | 85 | ||||
4XL | 90-116 | 130 | 76 | 85 | ||||
5XL | 100-120 | 136 | 76 | 85 | ||||
6XL | 114-130 | 140 | 80 | 88 | ||||
7XL | 120-140 | 148 | 84 | 88 |
Deluni para niños y jóvenes (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm)
|
Cintura(cm)
|
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
|
110/ 5 | 110 | 65 | 39 | 50 | |||
116/ 6 | 116 | 67 | 42 | 54 | |||
122/ 7 | 122 | 69 | 45 | 58 | |||
128/ 8 | 128 | 71 | 48 | 62 | |||
134/ 9 | 134 | 73 | 51 | 66 | |||
140/ 10 | 140 | 76 | 54 | 70 | |||
146/ 11 | 146 | 79 | 57 | 73 | |||
152/ 12 |
152 | 81 | 60 | 77 | |||
158/ 13 | 158 | 84 | 63 | 81 | |||
164/ 14 | 164 | 86 | 66 | 85 | |||
170/ 15 | 170 | 88 | 69 | 89 |