Icepeak para hombres (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
48/S | 96 | 83 | 100 | 81 | ||||
50/M | 100 | 88 | 104 | 83 | ||||
52/L | 104 | 93 | 108 | 84 | ||||
54/XL | 108 | 98 | 112 | 84 | ||||
56/2XL | 112 | 103 | 116 | 85 | ||||
58/3XL | 116 | 108 | 120 | |||||
60/4XL | 120 | 113 | 124 |
Icepeak para mujeres (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm)
|
Cintura(cm)
|
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
32/XXS | 76 | 61 | 87 | |||||
34/XS | 80 | 64 | 90 | |||||
36/S | 84 | 67 | 93 | |||||
38/M | 88 | 70 | 96 | |||||
40/L | 92 | 74 | 99 | |||||
42/XL | 96 | 78 | 102 | |||||
44/2XL | 100 | 82 | 106 | |||||
46/3XL | 104 | 86 | 110 | |||||
48/4XL |
110 | 91 | 115 |
Icepeak para niños y jóvenes (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Tallas EU |
Altura(cm) |
Pecho(cm)
|
Cintura(cm)
|
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
|
104 | 58 | 55 | 62 | 44 | |||
116 | 62 | 57 | 66 | 51 | |||
128 | 66 | 59-60 | 70 | 58 | |||
140 | 70-72 | 62-64 | 75-76 | 65 | |||
152 | 76-78 | 66-68 | 81-82 | 71,5 | |||
164 | 82-84 | 70-72 | 87-88 | 77,5 | |||
176 |
88-90 | 74-76 | 93-94 | 83,5 |