Spyder para hombres (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
|
46/XS | 86-91 | 66-71 | 80 | 76 | |||
48/S | 94-99 | 74-79 | 83 | 79 | |||
50/M | 102-107 | 81-86 | 85 | 81 | |||
52/L | 109-114 | 89-94 | 87 | 83 | |||
54/XL | 117-122 | 97-102 | 89 | 84 | |||
56/2XL | 124-130 | 104-109 | 91 | 85 | |||
58/3XL | 132-137 | 112-117 | 93 | 86 | |||
SPYDER para mujeres (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm)
|
Cintura(cm)
|
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
|
32/XXS | 79 | 60 | 86 | 74 | 76 | ||
34/XS | 81 | 62 | 89 | 76 | 76 | ||
36/S | 84-86 | 65-67 | 91-94 | 76-77 | 77 | ||
38/M | 89-93 | 70-74 | 97-100 | 79-80 | 79 | ||
40/L | 97-103 | 77-84 | 104-110 | 81-83 | 80 | ||
42/XL | 108-114 | 89-95 | 115-122 | 84-85 | 81 | ||
44/2XL | 119 | 100 | 127 | 86 | 81 | ||
46/3XL | 124 | 105 | 132 | 88 | 81 | ||
SPYDER para niños y jóvenes (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm)
|
Cintura(cm)
|
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
|
104/ 5 | 107 | 61 | 56 | 62 | 51 | 46 | |
110/ 6 | 114 | 64 | 67 | 65 | 55 | 51 | |
116/ 7 | 122 | 66 | 58 | 67 | 57 | 56 | |
128/ 8 | 127 | 69 | 58 | 71 | 58 | ||
140/ 10 |
137 | 72 | 61 | 74 | 64 | ||
146/ 12 | 147 | 76 | 64 | 79 | 69 | ||
152/ 14 | 155 | 80 | 66 | 84 | 72 | ||
164/ 16 | 160 | 84 | 69 | 89 | 75 | ||
170/ 18 |
165 | 88 | 71 | 93 | 77 | ||
176/ 20 |
170 | 91 | 74 | 97 | 80 |