Mujeres
Europa | UK | US | |
XXS | 32 | 4 | 2 |
XS | 34 | 6 | 4 |
S | 36 | 8 | 6 |
M | 38 | 10 | 8 |
L | 40 | 12 | 10 |
XL | 42 | 14 | 12 |
XXL | 44 | 16 | 14 |
3XL | 46 | 18 | 16 |
4XL | 48 | 20 | 18 |
5XL | 50 | 22 | 20 |
6XL | 52 | 24 | 22 |
7XL | 54 | 26 | 24 |
8XL | 56 | 28 | 26 |
Es una gráfica de tamaño estándar, puede ser que estos tamaños se desvíen de las dimensiones reales.
Hombres
Europa | UK | US | |
XS | 44 | 34 | 34 |
S | 46 | 36 | 36 |
M | 48 | 38 | 38 |
L | 50 | 40 | 40 |
XL | 52 | 42 | 42 |
XXL | 54 | 44 | 44 |
3XL | 56 | 46 | 46 |
4XL | 58 | 48 | 48 |
5XL | 60 | 50 | 50 |
6XL | 62 | 52 | 52 |
7XL | 64 | 54 | 54 |
8XL | 66 | 56 | 56 |
Es una gráfica de tamaño estándar, puede ser que estos tamaños se desvíen de las dimensiones reales.