Maier Sports para hombres (Tallas en cms)
Hombres regulares
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
48 | 96 | 100 | 67 | 80.5 | ||||
50 | 100 | 104 | 68 | 81 | ||||
52 | 104 | 108 | 69 | 81.5 | ||||
54 | 108 | 112 | 69,5 | 82 | ||||
56 | 112 | 116 | 70 | 82.5 | ||||
58 | 118 | 122 | 70,5 | 83 | ||||
60 | 124 | 128 | 71 | 83.5 | ||||
62 | 130 | 134 | 71,5 | 84 | ||||
64 | 136 | 140 | 72 | 84.5 | ||||
66 | 142 | 146 | 72,5 | 85 | |
|||
68 | 148 | 152 | 73 | 85.5 | ||||
70 | 154 | 158 | 73,5 | 86 | ||||
72 | 160 | 164 | 74 | 86.5 | ||||
74 | 166 | 170 | 74,5 | 87 |
Tallas para hombres menores a 180 cms
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
24 | 98 | 102 | 65 | 76 | ||||
25 | 102 | 106 | 66 | 77 | ||||
26 | 106 | 110 | 67 | 78 | ||||
27 | 110 | 114 | 67,5 | 79 | ||||
28 | 114 | 118 | 68 | 80 | ||||
29 | 120 | 124 | 68,5 | 80.5 | ||||
30 | 126 | 130 | 69 | 80.5 | ||||
31 | 132 | 136 | 69,5 | 80.5 | ||||
32 |
138 | 142 | 70 | 80.5 | ||||
33 | 144 | 148 | 70,5 | 80.5 | |
|||
34 | 150 | 154 | 71 | 80.5 | ||||
35 | 156 | 160 | 71,5 | 80.5 | ||||
36 | 162 | 166 | 72 | 80.5 | ||||
37 | 168 | 172 | 72,5 | 80.5 |
Tallas para hombres mayores a 190 cms
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
98 | 100 | 100 | 75 | |||||
102 | 104 | 104 | 76 | |||||
106 | 108 | 108 | 76,5 | |||||
110 | 112 | 112 | 77 | |||||
114 | 118 | 116 | 77,5 | |||||
118 | 124 | 122 | 78 | |||||
122 | 130 | 128 | 78,5 | |||||
126 | 136 | 134 | 79 | |||||
130 |
142 | 140 | 79,5 | |||||
134 | 148 | 146 | 80 | |
||||
138 | 154 | 152 | 80,5 |
Chaquetas Maier Sports para mujeres (Tallas en cms)
Mujeres regulares
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
34 | 86 | 95 | 58,5 | |||||
36 | 90 | 99 | 59 | |||||
38 | 94 | 103 | 59 | |||||
40 | 100 | 109 | 59 | |||||
42 | 106 | 115 | 59 | |||||
44 | 112 | 121 | 59 | |||||
46 | 118 | 127 | 59 | |||||
48 | 124 | 133 | 59 | |||||
50 | 130 | 139 | 59 |
Tallas para mujeres menores a 168 cms
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
17 | 86 | 95 | 58,5 | |||||
18 | 90 | 99 | 59 | |||||
19 | 94 | 103 | 59 | |||||
20 | 100 | 109 | 59 | |||||
21 | 106 | 115 | 59 | |||||
22 | 112 | 121 | 59 | |||||
23 | 118 | 127 | 59 | |||||
24 | 124 | 133 | 59 | |||||
25 | 130 | 139 | 59 | |
Tallas para mujeres mayores a 172 cms
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
68 | 86 | 95 | 65 | |||||
72 | 90 | 99 | 65,5 | |||||
76 | 94 | 103 | 66 | |||||
80 | 100 | 109 | 66 | |||||
84 | 106 | 115 | 66 | |||||
88 | 112 | 121 | 66 | |||||
92 | 118 | 127 | 66 | |||||
96 | 124 | 133 | 66 | |||||
100 | 130 | 139 | 66 | |
Pantalones Maier Sports para mujeres (Tallas en cms)
Mujeres regulares
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
34 | 66 | 91 | 80 | |||||
36 | 70 | 95 | 80 | |||||
38 | 74 | 99 | 80 | |||||
40 | 78 | 103 | 80 | |||||
42 | 84 | 109 | 81 | |||||
44 | 90 | 115 | 81 | |||||
46 | 96 | 121 | 81 | |||||
48 | 102 | 127 | 81 | |||||
50 | 108 | 133 | 81 | |||||
52 | 114 | 139 | 81 | |
Tallas para mujeres menores a 168 cms
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
34 | 66 | 91 | 75 | |||||
36 | 70 | 95 | 75 | |||||
38 | 74 | 99 | 75 | |||||
40 | 78 | 103 | 75 | |||||
42 | 84 | 109 | 76 | |||||
44 | 90 | 115 | 76 | |||||
46 | 96 | 121 | 76 | |||||
48 | 102 | 127 | 76 | |||||
50 | 108 | 133 | 76 | |||||
52 | 114 | 139 | 76 | |
Tallas para mujeres mayores a 172 cms
![]() |
A | B | C | D | E | F | G | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna(cm) |
Largo de la espalda |
|
34 | 66 | 91 | 84 | |||||
36 | 70 | 95 | 84 | |||||
38 | 74 | 99 | 84 | |||||
40 | 78 | 103 | 84 | |||||
42 | 84 | 109 | 85 | |||||
44 | 90 | 115 | 85 | |||||
46 | 96 | 121 | 85 | |||||
48 | 102 | 127 | 85 | |||||
50 | 108 | 133 | 85 | |||||
52 | 114 | 139 | 85 | |