Ziener para hombres (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm) |
Cintura(cm) |
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna (cm) |
|
46 | 168-173 | 90-93 | |||||
48 | 171-176 | 94-97 | |||||
50 | 174-179 | 98-101 | |||||
52 | 177-182 | 102-105 | |||||
54 | 180-184 | 106-109 | |||||
56 | 182-186 | 110-113 | |||||
58 | 184-188 | 114-117 | |||||
Ziener para mujeres (Tallas en cms)
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Tallas EU/US |
Altura(cm) |
Pecho(cm)
|
Cintura(cm)
|
Cadera(cm) |
Longitud del cuello a la muñeca(cm) |
Largo de la pierna |
|
34 | 164-174 | 78-81 | |||||
36 | 164-174 | 82-85 | |||||
38 | 164-174 | 86-89 | |||||
40 | 164-174 | 90-93 | |||||
42 | 164-174 | 94-97 | |||||
44 | 164-174 | 98-102 | |||||
46 | 164-174 | 103-107 | |||||
|
Unisex (Tallas en cms)
Talla de guantes |
Longitud de los nudillos(cms) |
|
6 | 16,5 | |
6,5 | 17,6 | |
7 | 18,9 | |
7,5 | 20,3 | |
8 | 21,6 | |
8,5 | 23 | |
9 | 24,3 | |
9,5 | 25,7 | |
10 | 27 | |
10,5 | 28,4 | |
11 | 29,7 | |
11,5 | 31,4 | |
12 | 32,4 | |
Ziener, Tabla de tallas de guantes para niños.
Altura |
80 |
86 |
92 |
98 |
104 |
110 |
116 |
122 |
128 |
Edad |
1 |
1-2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Tamaño |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |