Qui di seguito troverai le tabelle taglie generali di ogni marchio. Attenzione: le misure qui riportate si riferiscono a tutti i prodotti di ogni singolo marchio, e potrebbe differire, invece, per ogni singolo prodotto. Questo è il motivo che ci ha spinto ad indicare ad ogni modello indossato le misure esatte dell’indossatore, in modo da avere una idea precisa della vestibilità di ogni singolo capo. Le tabelle taglie devono essere consultate solo in casi eccezionali. Se le tabelle non fossero complete è perché non siamo riusciti ad avere tutte le informazioni dal produttore.
Spyder Men (Sizes in cm)
Questa tabella è per uomini.
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Sizes EU/US |
Height/ |
Chest/ |
Waist/ |
Hip/ |
Neck-wrist/ |
Inseam/ |
|
46/XS | 86-91 | 66-71 | 80 | 76 | |||
48/S | 94-99 | 74-79 | 83 | 79 | |||
50/M | 102-107 | 81-86 | 85 | 81 | |||
52/L | 109-114 | 89-94 | 87 | 83 | |||
54/XL | 117-122 | 97-102 | 89 | 84 | |||
56/2XL | 124-130 | 104-109 | 91 | 85 | |||
58/3XL | 132-137 | 112-117 | 93 | 86 | |||
SPYDER Women (Sizes in cm)
Questa tabella si riferisce a Spyder.
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Sizes EU/US |
Height/ |
Chest/
|
Waist/
|
Hip/ |
Neck-wrist/ |
Inseam/ |
|
32/XXS | 79 | 60 | 86 | 74 | 76 | ||
34/XS | 81 | 62 | 89 | 76 | 76 | ||
36/S | 84-86 | 65-67 | 91-94 | 76-77 | 77 | ||
38/M | 89-93 | 70-74 | 97-100 | 79-80 | 79 | ||
40/L | 97-103 | 77-84 | 104-110 | 81-83 | 80 | ||
42/XL | 108-114 | 89-95 | 115-122 | 84-85 | 81 | ||
44/2XL | 119 | 100 | 127 | 86 | 81 | ||
46/3XL | 124 | 105 | 132 | 88 | 81 | ||
SPYDER Kids and Juniors (Sizes in cm)
Questa tabella si riferisce a Spyder.
![]() |
A | B | C | D | E | F | |
Sizes EU/US |
Height/ |
Chest/
|
Waist/
|
Hip/ |
Neck-wrist/ |
Inseam/ |
|
104/ 5 | 107 | 61 | 56 | 62 | 51 | 46 | |
110/ 6 | 114 | 64 | 67 | 65 | 55 | 51 | |
116/ 7 | 122 | 66 | 58 | 67 | 57 | 56 | |
128/ 8 | 127 | 69 | 58 | 71 | 58 | ||
140/ 10 |
137 | 72 | 61 | 74 | 64 | ||
146/ 12 | 147 | 76 | 64 | 79 | 69 | ||
152/ 14 | 155 | 80 | 66 | 84 | 72 | ||
164/ 16 | 160 | 84 | 69 | 89 | 75 | ||
170/ 18 |
165 | 88 | 71 | 93 | 77 | ||
176/ 20 |
170 | 91 | 74 | 97 | 80 |