Women
EU | UK | US | IT | |
XXS | 32 | 4 | 2 | 38 |
XS | 34 | 6 | 4 | 40 |
S | 36 | 8 | 6 | 42 |
M | 38 | 10 | 8 | 44 |
L | 40 | 12 | 10 | 46 |
XL | 42 | 14 | 12 | 48 |
XXL | 44 | 16 | 14 | 50 |
3XL | 46 | 18 | 16 | 52 |
4XL | 48 | 20 | 18 | 54 |
5XL | 50 | 22 | 20 | 56 |
6XL | 52 | 24 | 22 | 58 |
7XL | 54 | 26 | 24 | 60 |
8XL | 56 | 28 | 26 | 62 |
Questa tabella di dimensioni standard serve solo come guida e può variare dalle dimensioni effettive.
Men
EU | UK | US | IT | |
XS | 44 | 34 | 34 | 50 |
S | 46 | 36 | 36 | 52 |
M | 48 | 38 | 38 | 54 |
L | 50 | 40 | 40 | 56 |
XL | 52 | 42 | 42 | 58 |
XXL | 54 | 44 | 44 | 60 |
3XL | 56 | 46 | 46 | 62 |
4XL | 58 | 48 | 48 | 64 |
5XL | 60 | 50 | 50 | 66 |
6XL | 62 | 52 | 52 | 68 |
7XL | 64 | 54 | 54 | 70 |
8XL | 66 | 56 | 56 | 72 |
Questa tabella di dimensioni standard serve solo come guida e può variare dalle dimensioni effettive.